Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Применение | Параметр | |
|---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Болты вилки пятой передачи | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Болты рычага блокировки рычага переключения 5-ой передачи | 7 Н·м | 62 фунт-дюйма |
Выключатель фонаря заднего хода | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Болт рабочего цилиндра сцепления | 7 Н·м | 62 фунт-дюйма |
Винт трубки цилиндра привода сцепления | 18 Н·м | 14 фунто футов |
Болты крышки корпуса сцепления и дифференциала | 30 Н·м | 22 фунт-фута |
Болт регулятора подшипника переднего дифференциала -- с правой стороны | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Болты коронной шестерни переднего дифференциала | ||
| 70 Н·м (1) | 52 фунто-футов (1) |
| 30-45 градусов | |
Болт фиксатора подшипника входного вала | 15 Н·м | 11 фунто-футов |
Механическая коробка передач - Рычаг переключения передач - Болт держателя троса | 27 Н·м | 20 фунто-футов |
Болты корпуса механизма переключения | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Болт штырькового соединителя для блокировочного штифта штока включения передачи | 7 Н·м | 62 фунт-дюйма |
Спидометр - Болт ведомой шестерни | 4 Н·м | 35 фунт-дюймов |
Болты корпуса коробки передач | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Разъем/заглушка корпуса коробки передач | ||
| 6 Н·м | 53 фунт-дюйма |
| 45 - 180 градусов | |
Регулирующие болты коробки передач | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов |
Регулировочные болты коробки передач | 18 Н·м | 13 фунто футов |
Болт крепления передней опоры коробки передач к раме подвески | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
Коробка передач - Передние монтажные болты - к коробке передач | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
Нижние болты (1, 2) коробки передач | 75 Н·м | 56 фунт фут |
Нижний болт (3) коробки передач | 45 Н·м | 33 фунто-фута |
Коробка передач - Болты монтажной скобы - к коробке передач | 62 Н·м | 46 фунт-футов |
Монтажные болты коробки передач - Левая сторона - к монтажной скобе коробки передач | ||
| 50 Н·м | 37 фунт-футов |
| 60 - 70 градусов | |
Болты крепления опоры коробки передач, левая сторона, к шасси | 62 Н·м | 46 фунт-футов |
Гайка крепления опоры коробки передач - С левой стороны - К шасси | 62 Н·м | 46 фунт-футов |
Пробка маслоналивного отверстия коробки передач | 35 Н·м | 26 фунто-футов |
Болт крепления задней подвески коробки передач -- к кронштейну | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
Болт задней подвески коробки передач -- к раме подвески | 110 Н·м | 82 фунто-футов |
Болт крепления задней подвески коробки передач -- к коробке передач | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
Верхний болт коробки передач | 75 Н·м | 55 фунт-футов |
1 = Использовать НОВЫЙ крепеж | ||
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |