Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|
1-8 | -- | -- | Не используется |
9 | 0,5 OG/YE | 3481 | Контроль высокого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя (A69) |
10 | 0,5 YE/OG | 3482 | Контроль низкого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя (A69) |
11 | 0,5 GY/OG | 3480 | Контроль низкого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья пассажира (A69) |
12 | 0,5 OG/BK | 3479 | Контроль высокого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья пассажира (A69) |
13 | 0,5 OG/D-BU | 2137 | Левый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал высокого уровня |
14 | 0,5 YE/OG | 2138 | Левый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал низкого уровня |
15 | 0,5 D-GN/OG | 2136 | Правый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал низкого уровня |
16 | 0,5 OG/YE | 2135 | Правый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал высокого уровня |
17 | 0,5 OG/D-GN | 5019 | Управляющий сигнал высокого уровня модуля левой передней надувной шторки защиты головы |
18 | 0,5 VT/OG | 5020 | Управляющий сигнал низкого уровня модуля левой передней надувной шторки защиты головы |
19 | 0,5 OG/D-GN | 2132 | Сигнал модуля левого переднего столкновения |
20 | 0,5 BK/OG | 6628 | Низкое опорное напряжение модуля левого переднего столкновения |
21 | 0,5 BK/OG | 6629 | Низкое опорное напряжение модуля правого переднего столкновения |
22 | 0,5 BN/OG | 2134 | Сигнал модуля правого переднего столкновения |
23 | 0,5 OG/YE | 354 | Сигнал левого переднего различающего датчика |
24 | 0,5 BK/OG | 5045 | Низкое опорное напряжение левого переднего различающего датчика |
25-36 | -- | -- | Не используется |
37 | 0,5 BN/D-BU | 2118 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя, высокое управляющее |
38 | 0,5 OG/RD | 2119 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя, низкое управляющее |
39 | 0,5 D-BU/OG | 2117 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира, низкое управляющее |
40 | 0,5 OG/GY | 2116 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира, высокое управляющее |
41 | 0,5 OG/BN | 238 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя |
42 | -- | -- | Не используется |
43 | 0,5 BK/OG | 1363 | Низкое опорное напряжение выключателя ремня безопасности сиденья водителя |
44 | 0,5 BK/OG | 1361 | Низкое опорное напряжение выключателя ремня безопасности сиденья пассажира |
45 | 0,5 OG/VT | 1362 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья пассажира |
46 | -- | -- | Не используется |
47 | 0,5 OG/BN | 7571 | Сигнал напоминания о непристегнутом ремне безопасности сиденья пассажира |
48-52 | -- | -- | Не используется |
53 | 0,5 OG/D-BU | 5021 | Управляющий сигнал высокого уровня модуля правой передней надувной шторки защиты головы |
54 | 0,5 WH/BK | 5022 | Управляющий сигнал низкого уровня модуля правой передней надувной шторки защиты головы |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |