Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|
1-5 | -- | -- | Не используется |
6 | 2.5 GY | 120 | Управление топливным насосом |
7-9 | -- | -- | Не используется |
10 | 0,5 BN/D-GN | 59 | Управление муфтой компрессора воздушного кондиционера (LXT) |
11-13 | -- | -- | Не используется |
14 | 0,5 VT/D-GN | 39 | Напряжение зажигания |
15 | 0,5 VT/BK | 39 | Напряжение зажигания |
16 | 0,5 VT/D-BU | 5290 | Питание через предохранитель главного реле силовой трансмиссии (1) (LLW) |
17 | 0,5 BN/VT | 1594 | Реле управления зажиганием 3 (ATH) |
18 | -- | -- | Не используется |
19 | 0,5 BN/WH | 1317 | Управление реле противотуманных фар (T3U) |
20 | -- | -- | Не используется |
21 | 0,5 D-BU/BN | 7573 | Питание схемы электрического регулирования в зависимости от перемещения |
22 | 0.5 GY | 91 | Управление катушкой реле электродвигателя стеклоочистителя лобового стекла |
23 | 0,5 RD/GY | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
24 | -- | -- | Не используется |
25 | 0,5 BN/WH | 28 | Управление реле звукового сигнала |
26 | 0,5 VT/WH | 239 | Напряжение зажигания |
27 | -- | -- | Не используется |
28 | 0,5 RD/D-GN | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
29 | 0,5 RD/D-GN | 39 | Напряжение зажигания |
0,5 VT/WH | 39 | Напряжение зажигания | |
30 | -- | -- | Не используется |
31 | 0,5 VT/WH | 39 | Напряжение зажигания (DD8) |
32 | 1 D-BU/VT | 807 | ВЫКЛ. / Напряжение питания вспомогательного оборудования (ULS) |
33 | 4 RD/BN | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (AEQ) |
34-35 | -- | -- | Не используется |
36 | 4 RD/D-GN | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (AEC) |
2,5 RD/D-GN | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (AXG) | |
37 | 2,5 RD/D-BU | 1842 | Положительное напряжение аккумулятора (LLW) |
38 | -- | -- | Не используется |
39 | 4 BN/VT | 293 | Управление элементом подогрева заднего стекла |
40 | 2,5 RD/VT | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
41 | 4 RD/VT | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
42 | 4 RD/D-GN | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (ATH) |
43-44 | -- | -- | Не используется |
45 | 0,5 WH/VT | 860 | Сигнал высокого уровня переключателя стеклоочистителя лобового стекла |
46-47 | -- | -- | Не используется |
48 | 0,5 D-BU/BN | 7547 | Управление реле запирания системы обеспечения безопасности (AF8) |
49 | 0,5 BN/D-BU | 1977 | Управление реле заднего противотуманного фонаря (T79) |
50 | 0.75 GY | 295 | Управление блокировкой привода замка двери (AF8) |
51 | 0,5 YE/GY | 122 | Сигнал управления задней противотуманной фары (T79) |
52 | 0,75 D-BU/WH | 195 | Управление блокировкой дверей (AF8) |
53 | 0.75 BN | 5910 | Управление блокировкой привода сдвоенного замка двери (AF8) |
54-55 | -- | -- | Не используется |
56 | 1 RD/D-BU | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
57 | -- | -- | Не используется |
58 | 0,5 BN/VT | 1969 | Релейное управление фарами дальнего света |
59 | -- | -- | Не используется |
60 | 0.5 BN/GY | 2268 | Цепь реле омывателя лобового стекла |
61 | 0,5 BN/VTt | 193 | Управление реле заднего антизапотевателя |
62 | 0,5 BN/YE | 2267 | Управление нагревательным элементом подогрева зеркала (DWE/DWF) |
63 | 0,5 RD/GY | 402 | Положительное напряжение аккумулятора (AL0) |
64 | 0,5 RD/WH | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (CE1) |
65-66 | -- | -- | Не используется |
67 | 1,5 RD/WH | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
68 | 1,5 RD/VT | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
69 | 2,5 RD/WH | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
70 | 2,5 RD/WH | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (CF5) |
71 | 2,5 RD/WH | 40 | Положительное напряжение аккумулятора (UQG) |
72 | 0,5 RD/YE | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
73 | 0,5 D-BU/BN | 7573 | Питание схемы электрического регулирования в зависимости от перемещения |
74 | 2,5 RD/GY | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |