Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|
1 | 0,5 D-GN | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN |
2-3 | -- | -- | Не используется |
4 | 0.5 BK | 2150 | Заземление |
5 | 0.5 BK | 2150 | Заземление |
6 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) |
7 | 0,5 BN/WH | 5043 | Последовательные данные Keyword 2000 |
8-11 | -- | -- | Не используется |
12 | 0,5 D-BU/YE | 6105 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (2) |
13 | 0.5 WH | 6106 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (2) |
14 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) |
15 | -- | -- | Не используется |
16 | 0,5 RD/D-BU | 540 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
0,5 RD/D-BU | 840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |