Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | Не используется |
3 | 0,5 BN/OG | 3020 | Модуль рулевого колеса, уровень 1, нижнее управление |
4 | 0,5 OG/VT | 3021 | Модуль рулевого колеса, уровень 1, верхнее управление |
5 | 0,5 YE/OG | 3025 | Верхний регулятор ступени 1 модуля панели приборов пассажира |
6 | 0,5 OG/WH | 3024 | Нижний регулятор ступени 1 модуля панели приборов пассажира |
7-8 | -- | -- | Не используется |
9 | 0,75 RD/YE | 3040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
10 | 0,35 VT/WH | 5234 | Указатель ремня безопасности на сиденье пассажира |
11 | 0,35 D-BU | 2307 | Управление индикатором включенной подушки безопасности пассажира (C99) |
12 | 0,35 D-GN | 2308 | Управление индикатором отключенной подушки безопасности пассажира (C99) |
13 | 0,5 VT/OG | 371 | Сигнал выключателя отключения модуля приборной панели пассажира (C99) |
14 | 0,5 D-BU/OG | 7328 | Обратная линия выключателя отключения модуля приборной панели пассажира (C99) |
15 | 0,5 D-GN | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN |
16 | -- | -- | Не используется |
17 | 0,5 VT/D-GN | 3039 | Напряжение зажигания |
18 | -- | -- | Не используется |
19 | 0.5 BK | 2450 | Заземление |
20-24 | -- | -- | Не используется |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |