Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|
1 | 0,75 RD/WH | 140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
2 | 1 BK | 150 | Заземление |
3 | 0,5 WH/GY | 1786 | Сигнал Парковка/Нейтральное положение КПП (1) |
4-5 | -- | -- | Не используется |
6 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) |
7 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) |
8 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) |
9 | -- | -- | Не используется |
10 | 0,5 WH/D-BU | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/ETC/TCC |
11 | -- | -- | Не используется |
12 | 0,5 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
13 | 0,5 VT/YE | 5985 | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования |
14 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |