Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|
1 | 0,75 D-BU/WH | 195 | Управление блокировкой дверей (AF8) |
0.75 GY | 5911 | Управление блокировкой привода замка двери (без AF8) | |
2 | 0.75 GY | 295 | Управление блокировкой привода замка двери (AF8) |
3 | 0.5 BK | 1650 | Заземление |
4 | 0,75 BN/YE | 294 | Управление разблокированием привода замка двери (AF8) |
5 | 0,5 VT/GY | 1303 | Сигнал выключателя приоткрытой задней подъемной двери (1) |
6 | 0,5 BN/D-GN | 109 | Переключатель подъема капота, сигнал |
7-8 | -- | -- | Не используется |
9 | 0,5 D-GN/D-BU | 6133 | Шина линейной соединительной сети 2 (UTR) |
10 | 0,5 D-GN/YE | 6134 | Шина 3 линейной коммутационной сети |
11 | -- | -- | Не используется |
12 | 0,5 D-GN/GY | 333 | Сигнал датчика уровня тормозной жидкости (без JL9) |
13-14 | -- | -- | Не используется |
15 | 0,5 YE/D-BU | 5797 | Сигнал открывания выключателя задней запирающей ручки |
16 | 0,5 D-GN/BN | 6132 | Шина 1 линейной коммутационной сети |
17 | -- | -- | Не используется |
18 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) |
19 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) |
20-23 | -- | -- | Не используется |
24 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) |
25 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) |
26 | -- | -- | Не используется |
27 | 0.5 GY | 747 | Сигнал переключателя открытия левой задней двери |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |