Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Примечание: на иллюстрации показан пример VIN-кода.
Типовая табличка является официальным идентификатором автомобиля. Типовая табличка расположена в верхнем левом углу панели управления, ее можно увидеть снаружи через ветровое стекло:
Положение | Определение | Характеристика | Описание |
|---|---|---|---|
1-3 | Производитель | KL1 KLA KL3 | Chevrolet Daewoo Holden |
4 | Carline | J | Серия J300 (Cruze/Lacetti) |
5 | Коробка передач, трансмиссия | F A | Привод на передние колеса с механической КПП Привод на передние колеса с автоматической КПП |
6-7 | Тип кузова | 69 | 4-дверный седан |
8 | Тип двигателя | U 6 E 5 R J | 1.6L бензиновый LDE 1.6L бензиновый LXT 1.6L бензиновый LXV 1.8L бензиновый 2H0 2.0 л дизельный LLW 2.4L бензиновый LAF |
9 | Уровень выбросов | E 1 J 9 | EEC 96/Евро-2 (NT2) EEC 00/Евро-3 (NT3) EEC 05/Евро-4 (NT4) EEC 09/Евро-5 (NЕ9) |
10 | Год выпуска | 9 | 2009 (Год модели согласно FMVSS 115, алфавитно-цифровой) |
11 | Код завода | C B K | Чангвон Бупянг Кунсан |
12-17 | Порядковый номер производства | -- | Начинается с "000001" для модельного ряда каждого нового года. |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |