Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Применение | Параметр | |
|---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Выключатель фонаря заднего хода | 35 Н·м | 26 фунто-футов |
Болт фланца чашки переднего дифференциала | ||
| 20 Н·м (1) | 15 фунто-футов (1) |
| 45 градусов | |
Снятие сливной масляной пробки | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Пробка маслоналивного отверстия | 30 Н·м | 22 фунт-фута |
Болт кронштейна рычага переключения передач | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Крепление корпуса механизма переключения к коробке передач | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Крепление механизма переключения коробки передач к шасси | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм |
Передний и задний болт коробки передач (M12) | 60 Н·м | 44 фунто-футов |
Болт крепления передней опоры коробки передач к раме передней подвески | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
Болт крепления передней опоры коробки передач к коробке передач | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
Нижний болт коробки передач (M10) | 40 Н·м | 30 фунто- футов |
Болт крепления кронштейна опоры коробки передач - С левой стороны - К коробке передач | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
Болт крепления опоры коробки передач - С левой стороны - К шасси | 62 Н·м | 46 фунт-футов |
Гайка крепления опоры коробки передач - С левой стороны - К шасси | 62 Н·м | 46 фунт-футов |
Болт крепления опоры коробки передач - С левой стороны - К кронштейну | ||
| 50 Н·м (1) | 37 фунто-футов (1) |
| 60 - 75 градусов | |
Задний болт крепления кронштейна опоры коробки передач - К коробке передач | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
Задний болт крепления опоры коробки передач к раме передней подвески | 110 Н·м | 81 фунт-фута |
Задний болт крепления опоры коробки передач к кронштейну опоры | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
Гайка и болт коробки передач (M10) | 40 Н·м | 30 фунто- футов |
Верхний болт коробки передач (M12) | 60 Н·м | 44 фунто-футов |
1 = Использовать НОВЫЙ крепеж. | ||
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |