Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 D-BU/YE | 1960 | Передний центральный динамик (-) (UQG) | 1 | 0,75 D-BU/YE | 1960 | Передний центральный динамик (-) (UQG) |
2 | 0,75 YE/WH | 1860 | Передний центральный динамик (+) (UQG) | 2 | 0,75 YE/WH | 1860 | Передний центральный динамик (+) (UQG) |
3-7 | -- | -- | Не используется | 3-7 | -- | -- | Не используется |
8 | 0,5 BN/BK | 3552 | Сигнал высокого уровня внутренней антенны 1 пассивного включения (ATH) | 8 | 0,5 BN/BK | 3552 | Сигнал высокого уровня внутренней антенны 1 пассивного включения (ATH) |
9 | 0,5 D-BU | 3554 | Сигнал высокого уровня внутренней антенны 2 пассивного включения (ATH) | 9 | 0,5 D-BU | 3554 | Сигнал высокого уровня внутренней антенны 2 пассивного включения (ATH) |
10 | 0,5 GY/BK | 3555 | Сигнал низкого уровня внутренней антенны 2 пассивного включения (ATH) | 10 | 0,5 GY/BK | 3555 | Сигнал низкого уровня внутренней антенны 2 пассивного включения (ATH) |
11 | 0.5 WH | 3553 | Сигнал низкого уровня внутренней антенны 1 пассивного включения (ATH) | 11 | 0.5 WH | 3553 | Сигнал низкого уровня внутренней антенны 1 пассивного включения (ATH) |
12 | 0,75 BN/D-BU | 118 | Сигнал динамика слева спереди (-) | 12 | 0,75 BN/D-BU | 118 | Сигнал динамика слева спереди (-) |
13 | 0,75 YE/BK | 117 | Сигнал динамика справа спереди (-) | 13 | 0,75 YE/BK | 117 | Сигнал динамика справа спереди (-) |
14 | 0.75 D-GN/BK | 116 | Сигнал динамика слева сзади (-) | 14 | 0.75 D-GN/BK | 116 | Сигнал динамика слева сзади (-) |
15 | 0,75 D-BU/BK | 115 | Сигнал правого заднего динамика (-) | 15 | 0,75 D-BU/BK | 115 | Сигнал правого заднего динамика (-) |
16 | 0,5 VT/BK | 7553 | Управление электромагнитом стояночного замка | 16 | 0,5 VT/BK | 7553 | Управление электромагнитом стояночного замка |
17 | 0,5 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск (ATH) | 17 | 0,5 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск (ATH) |
18 | -- | -- | Не используется | 18 | -- | -- | Не используется |
19 | 0,5 D-BU/YE | 6105 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (2) (FX3) | 19 | 0,5 D-BU/YE | 6105 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (2) (FX3) |
20 | 0.5 WH | 6106 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (2) (FX3) | 20 | 0.5 WH | 6106 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (2) (FX3) |
21 | 0,5 RD/BN | 940 | Положительное напряжение аккумулятора (UTR) | 21 | 0,5 RD/BN | 940 | Положительное напряжение аккумулятора (UTR) |
22 | 0,5 RD/BN | 940 | Положительное напряжение аккумулятора (UTU) | 22 | 0,5 RD/BN | 940 | Положительное напряжение аккумулятора (UTU) |
23 | 0,75 D-BU | 201 | Левый передний динамик (+) | 23 | 0,75 D-BU | 201 | Левый передний динамик (+) |
24 | 0.75 YE | 200 | Правый передний динамик (+) | 24 | 0.75 YE | 200 | Правый передний динамик (+) |
25 | 0,75 D-GN | 199 | Левый задний динамик (+) | 25 | 0,75 D-GN | 199 | Левый задний динамик (+) |
26 | 0.75 WH | 46 | Правый задний динамик (+) | 26 | 0.75 WH | 46 | Правый задний динамик (+) |
27 | 1 D-BU/VT | 807 | ВЫКЛ. / Напряжение питания вспомогательного оборудования (ATH с ULS) | 27 | 1 D-BU/VT | 807 | ВЫКЛ. / Напряжение питания вспомогательного оборудования (ATH с ULS) |
28 | 0,5 VT/YE | 4 | Напряжение зажигания (ATH) | 28 | 0,5 VT/YE | 4 | Напряжение зажигания (ATH) |
29 | 0,5 BK/GY | 6110 | Низкое опорное напряжение датчика срабатывания сцепления | 29 | 0,5 BK/GY | 6110 | Низкое опорное напряжение датчика срабатывания сцепления |
30 | 0.5 YE | 6111 | Сигнал датчика включения сцепления | 30 | 0.5 YE | 6111 | Сигнал датчика включения сцепления |
31 | 0,5 GY/RD | 6109 | Опорное напряжение датчика включения сцепления | 31 | 0,5 GY/RD | 6109 | Опорное напряжение датчика включения сцепления |
32 | 0.5 YE | 7546 | Управление реле логистики | 32 | 0.5 YE | 7546 | Управление реле логистики |
33 | 0,35 GY/D-GN | 7565 | Сигнал датчика температуры лобового стекла (CJ2) | 33 | 0,35 GY/D-GN | 7565 | Сигнал датчика температуры лобового стекла (CJ2) |
34 | 0,5 RD/BN | 1140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (ATH) | 34 | 0,5 RD/BN | 1140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (ATH) |
35 | 0,5 D-GN/BK | 5103 | Определение технологии | 35 | 0,5 D-GN/BK | 5103 | Определение технологии |
36 | 0,5 YE/D-GN | 3274 | Сигнал передачи исполнительного устройства дистанционной функции | 36 | 0,5 YE/D-GN | 3274 | Сигнал передачи исполнительного устройства дистанционной функции |
37 | 0,5 D-BU/WH | 3275 | Сигнал приема исполнительного устройства дистанционной функции | 37 | 0,5 D-BU/WH | 3275 | Сигнал приема исполнительного устройства дистанционной функции |
38 | 0,5 GY/WH | 3272 | Напряжение питания исполнительного устройства дистанционной функции | 38 | 0,5 GY/WH | 3272 | Напряжение питания исполнительного устройства дистанционной функции |
39 | 0.5 GY | 3273 | Возвратный сигнал исполнительного устройства дистанционной функции | 39 | 0.5 GY | 3273 | Возвратный сигнал исполнительного устройства дистанционной функции |
40 | 0,75 D-GN/VT | 1601 | Сигнал блокировки рулевой колонки (ATH с ULS) | 40 | 0,75 D-GN/VT | 1601 | Сигнал блокировки рулевой колонки (ATH с ULS) |
41 | 0,5 D-BU/GY | 636 | Сигнал датчика температуры наружного воздуха45 | 41 | 0,5 D-BU/GY | 636 | Сигнал датчика температуры наружного воздуха |
42 | 0,5 D-GN/BK | 3358 | Сигнал 2 выключателя пассивного пуска (ATH) | 42 | 0,5 D-GN/BK | 3558 | Сигнал 2 выключателя пассивного пуска (ATH) |
43 | 0,5 BK/GY | 3359 | Низкое опорное напряжение выключателя пассивного запуска 2 (ATH) | 43 | 0,5 BK/GY | 3559 | Низкое опорное напряжение выключателя пассивного запуска 2 (ATH) |
44 | 0,35 YE/D-BU | 3197 | Сигнал датчика температуры влажности (CJ2) | 44 | 0,35 YE/D-BU | 3197 | Сигнал датчика температуры влажности (CJ2) |
45 | 0,5 YE/WH | 1161 | Сигнал положения педали акселератора (1) (2H0 или LXV) | 45 | 0,5 YE/WH | 1161 | Сигнал положения педали акселератора (1) (2H0 или LXV) |
46 | 0,5 BK/D-BU | 1271 | Низкое опорное напряжение положения педали акселератора (1) (2H0 или LXV) | 46 | 0,5 BK/D-BU | 1271 | Низкое опорное напряжение положения педали акселератора (1) (2H0 или LXV) |
47 | 0,5 BK/VT | 1272 | Низкое опорное напряжение положения педали акселератора (2) (2H0 или LXV) | 47 | 0,5 BK/VT | 1272 | Низкое опорное напряжение положения педали акселератора (2) (2H0 или LXV) |
48 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Сигнал положения педали акселератора (2) (2H0 или LXV) | 48 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Сигнал положения педали акселератора (2) (2H0 или LXV) |
49 | 0,5 BK/D-BU | 61 | Низкое опорное напряжение датчика температуры наружного воздуха | 49 | 0,5 BK/D-BU | 61 | Низкое опорное напряжение датчика температуры наружного воздуха |
50 | 0,35 VT/WH | 5203 | Датчик качества воздуха - Сигнал | 50 | 0,5 VT/WH | 5203 | Датчик качества воздуха - Сигнал |
51 | 0,5 D-GN/GY | 6135 | Шина 4 линейной коммутационной сети | 51 | 0,5 D-GN/GY | 6135 | Шина 4 линейной коммутационной сети |
52 | 0,5 VT/D-GN | 239 | Напряжение зажигания | 52 | 0,5 RD/D-GN | 239 | Напряжение зажигания |
53 | 0,5 VT/D-GN | 3039 | Напряжение зажигания | 53 | 0,5 VT/D-GN | 3039 | Напряжение зажигания |
54 | 0,5 RD/D-GN | 3140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 54 | 0,5 RD/D-GN | 3140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
55 | 0,5 RD/D-BU | 840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 55 | 0,5 RD/D-BU | 840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
56 | -- | -- | Не используется | 56 | -- | -- | Не используется |
57 | 0,5 BN/YE | 868 | Напряжение зажигания (TR6) | 57 | 0,5 BN/YE | 868 | Напряжение зажигания (TR6) |
58 | 0,75 GY/YE | 6188 | Управление выключением электродвигателя стеклоподъемников/багажника | 58 | 0,75 GY/YE | 6188 | Управление выключением электродвигателя стеклоподъемников/багажника |
59 | 1 WH/BN | 6815 | Управление питанием случайной нагрузки | 59 | 0,5 WH/BN | 6815 | Управление питанием случайной нагрузки |
60 | 0,5 BN/YE | 189 | Управление электродвигателем корректора фар (TR6) | 60 | 0,5 BN/YE | 189 | Управление электродвигателем корректора фар (TR6) |
61 | 0,5 BN/VT | 193 | Управление реле заднего антизапотевателя | 61 | 0,5 BN/VT | 193 | Управление реле заднего антизапотевателя |
62 | 0,35 BK/D-BU | 7566 | Опорный сигнал низкого уровня (C68) | 62 | 0,35 BK/D-BU | 7566 | Опорный сигнал низкого уровня (C68) |
63 | 0,35 GY/D-BU | 7564 | Сигнал датчика влажности (CJ2) | 63 | 0,35 GY/D-BU | 7564 | Сигнал датчика влажности (CJ2) |
64 | 0,35 YE/RD | 597 | Опорное напряжение 5 В (CJ2) | 64 | 0,35 YE/RD | 597 | Опорное напряжение 5 В (CJ2) |
65 | 0,5 BN/RD | 1274 | Опорное напряжение 5В положения педали акселератора (2) (2H0 или LXV) | 65 | 0,5 BN/RD | 1274 | Опорное напряжение 5В положения педали акселератора (2) (2H0 или LXV) |
66 | 0,5 WH/RD | 1164 | Опорное напряжение 5В положения педали акселератора (1) (2H0 или LXV) | 66 | 0,5 WH/RD | 1164 | Опорное напряжение 5В положения педали акселератора (1) (2H0 или LXV) |
67 | 0,5 WH/VT | 5905 | Сигнал положения блокировки зажигания при использовании неопознанного ключа/сдвига блокировки колонки (ATH) | 67 | 0,5 WH/VT | 5905 | Сигнал положения блокировки зажигания при использовании неопознанного ключа/сдвига блокировки колонки (ATH) |
68 | 0,5 D-GN/BN | 2087 | Напряжение питания комбинированного инерциального датчика автомобиля (FX3) | 68 | 0,5 D-GN/BN | 2087 | Напряжение питания комбинированного инерциального датчика автомобиля (FX3) |
0,5 D-GN/BN | 2087 | Напряжение питания комбинированного инерциального датчика автомобиля (FX3) | |||||
69 | 0,5 D-BU/YE | 6795 | Управление выключением электродвигателя стеклоподъемников/багажника 2 | 69 | 0,5 D-BU/YE | 6795 | Управление выключением электродвигателя стеклоподъемников/багажника 2 |
70 | 0,5 VT/WH | 239 | Напряжение зажигания | 70 | 0,5 VT/WH | 239 | Напряжение зажигания |
71 | 0,5 VT/WH | 239 | Напряжение зажигания | 71 | 0,5 VT/WH | 239 | Напряжение зажигания |
72 | 0,5 GY/D-GN | 328 | Сигнал выключателя плафона освещения салона | 72 | 0,5 GY/D-GN | 328 | Сигнал выключателя плафона освещения салона |
73-77 | -- | -- | Не используется | 73-77 | -- | -- | Не используется |
78 | 0,5 BN/WH | 5043 | Последовательные данные Keyword 2000 | 78 | 0,5 BN/WH | 5043 | Последовательные данные Keyword 2000 |
79 | 0,5 BN/WH | 419 | Управление индикатором "Проверить двигатель" | 79 | 0,5 BN/WH | 419 | Управление индикатором "Проверить двигатель" |
80 | 0,5 D-BU | 507 | Управление индикатором ожидания перед пуском | 80 | 0,5 D-BU | 507 | Управление индикатором ожидания перед пуском |
81 | 0,5 D-BU | 6105 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (2) (FX3) | 81 | 0,5 D-BU/YE | 6105 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (2) (FX3) |
0,5 D-BU | 6105 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (2) (FX3) | |||||
82 | 0.5 WH | 6106 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (2) (FX3) | 82 | 0.5 WH | 6106 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (2) (FX3) |
0.5 WH | 6106 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (2) (FX3) | |||||
83 | -- | -- | Не используется | 83 | -- | -- | Не используется |
84 | 0,5 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | 84 | 0,5 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
0,5 RD/BN | 202 | Положительное напряжение аккумулятора (MH7, MH8, MH9) | |||||
85 | 0.5 GY | 1903 | AAS Сигнал датчика скорости вращения колеса, левый передний (UXW) | 85 | 0.5 GY | 1903 | AAS Сигнал датчика скорости вращения колеса, левый передний (UXW) |
86 | -- | -- | Не используется | 86 | -- | -- | Не используется |
87 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) | 87 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) |
88 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) | 88 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) |
89 | 10 RD/YE | 5040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 89 | 10 RD/YE | 5040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
90 | 10 RD/D-GN | 5140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 90 | 10 RD/D-GN | 5140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
91 | 1,5 RD/BN | 702 | Положительное напряжение аккумулятора (ADS) | 91 | 1,5 RD/BN | 702 | Положительное напряжение аккумулятора (ADS) |
92-102 | -- | -- | Не используется | 92-102 | -- | -- | Не используется |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |