Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 BK | 2050 | Масса (CF5) | 1 | 2.5 BK | 2050 | Масса (CF5) |
2 | 0.5 BK | 2050 | Масса (CF5) | 2 | 0.5 BK | 2050 | Масса (CF5) |
3 | 0.5 YE | 6817 | Регулировка яркости тыльной светодиодной подсветки (CF5) | 3 | 0.5 YE | 6817 | Регулировка яркости тыльной светодиодной подсветки (CF5) |
4 | 0,5 D-GN/BN | 6132 | Шина 1 линейной коммутационной сети | 4 | 0,5 D-GN/BN | 6132 | Шина 1 линейной коммутационной сети |
5 | 0,5 VT/WH | 2839 | Напряжение зажигания (DD8) | 5 | 0,5 VT/WH | 2839 | Напряжение зажигания (DD8) |
6 | 0,35 D-GN/WH | 1324 | Управление фонарем заднего хода | 6 | 0,35 D-GN/WH | 1324 | Управление фонарем заднего хода |
7-8 | -- | -- | Не используется | 7-8 | -- | -- | Не используется |
9 | 0.5 BK | 1550 | Масса (UTU) | 9 | 0.5 BK | 1550 | Масса (UTU) |
10 | 0.5 YE | 6817 | Регулировка яркости тыльной светодиодной подсветки (UTU) | 10 | 0.5 YE | 6817 | Регулировка яркости тыльной светодиодной подсветки (UTU) |
11 | 0,5 RD/BN | 940 | Положительное напряжение аккумулятора (UTU) | 11 | 0,5 RD/BN | 940 | Положительное напряжение аккумулятора (UTU) |
12 | -- | -- | Не используется | 12 | -- | -- | Не используется |
13 | 0,5 RD/WH | 1340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 13 | 0,5 RD/WH | 1340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
14-19 | -- | -- | Не используется | 14-19 | -- | -- | Не используется |
20 | 2,5 RD/WH | 140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (CF5) | 20 | 2,5 RD/WH | 140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (CF5) |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |