Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,5 RD/BN | 702 | Положительное напряжение аккумулятора (ADS) | 1 | 1,5 RD/BN | 702 | Положительное напряжение аккумулятора (ADS) |
2 | 1 BN/D-BU | 2479 | Управляющий сигнал нагревательного элемента сиденья переднего пассажира (KA1) | 2 | 1 BN/D-BU | 2479 | Управляющий сигнал нагревательного элемента сиденья переднего пассажира (KA1) |
3 | 2,5 RD/WH | 2040 | Положительное напряжение аккумулятора (KA1) | 3 | 2,5 RD/WH | 2040 | Положительное напряжение аккумулятора (KA1) |
4 | 1 D-BU/BK | 2433 | Возвратный сигнал нагревательного элемента спинки сиденья переднего пассажира (KA1) | 4 | 1 D-BU/BK | 2433 | Возвратный сигнал нагревательного элемента спинки сиденья переднего пассажира (KA1) |
5 | 0,5 BK/OG | 1363 | Низкое опорное напряжение выключателя ремня безопасности сиденья водителя | 5 | 0,5 BK/OG | 1363 | Низкое опорное напряжение выключателя ремня безопасности сиденья водителя |
6 | 0,5 BK/GY | 2435 | Низкое опорное напряжение NTC подогревателя сиденья переднего пассажира (KA1) | 6 | 0,5 BK/GY | 2435 | Низкое опорное напряжение NTC подогревателя сиденья переднего пассажира (KA1) |
7 | 0,5 WH/GY | 2434 | Сигнал NTC подогревателя сиденья переднего пассажира (KA1) | 7 | 0,5 WH/GY | 2434 | Сигнал NTC подогревателя сиденья переднего пассажира (KA1) |
8 | 0,5 YE/OG | 2138 | Левый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал низкого уровня | 8 | 0,5 YE/OG | 2138 | Левый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал низкого уровня |
9 | 0,5 OG/D-BU | 2137 | Левый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал высокого уровня | 9 | 0,5 OG/D-BU | 2137 | Левый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал высокого уровня |
10-11 | -- | -- | Не используется | 10-11 | -- | -- | Не используется |
12 | 0,5 OG/BN | 238 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя | 12 | 0,5 OG/BN | 238 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя |
13 | 0,5 YE/OG | 3482 | Контроль низкого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя (A69) | 13 | 0,5 YE/OG | 3482 | Контроль низкого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя (A69) |
14 | 0,5 OG/YE | 3481 | Контроль высокого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя (A69) | 14 | 0,5 OG/YE | 3481 | Контроль высокого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя (A69) |
15 | 0,5 WH/BK | 7018 | Сигнал NTC подушки сиденья (KA1) | 15 | 0,5 WH/BK | 7018 | Сигнал NTC подушки сиденья (KA1) |
16-17 | -- | -- | Не используется | 16-17 | -- | -- | Не используется |
18 | 0,5 D-GN | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN (KA1) | 18 | 0,5 D-GN | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN (KA1) |
19 | 1.5 BK | 2150 | Масса (ADS) | 19 | 1.5 BK | 2150 | Масса (ADS) |
20 | 2.5 BK | 2150 | Заземление (KA1) | 20 | 2.5 BK | 2150 | Заземление (KA1) |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |