Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2,5 D-GN/YE | 120 | Управление топливным насосом | A | 2.5 GY | 120 | Управление топливным насосом |
B | 0,5 D-BU/VT | 1589 | Сигнал основного датчика уровня топлива | B | 0,5 D-BU/VT | 1589 | Сигнал основного датчика уровня топлива |
C | -- | -- | Не используется | C | -- | -- | Не используется |
D | 0,5 YE/RD | 2709 | Опорное напряжение 5В датчика давления в топливном баке (за исключением LLW or LNP) | D | 0,5 YE/RD | 2709 | Опорное напряжение 5В датчика давления в топливном баке (за исключением LLW or LNP) |
E | 0,5 D-BU/WH | 890 | Сигнал датчика давления в топливном баке (за исключением LLW or LNP) | E | 0,5 D-BU/WH | 890 | Сигнал датчика давления в топливном баке (за исключением LLW or LNP) |
0,5 WH/BN | 508 | Управление указателем наличия воды в топливе (LLW или LNP) | 0,5 WH/BN | 508 | Управление указателем наличия воды в топливе (LLW или LNP) | ||
F | 0,5 BK/D-GN | 6281 | Низкий опорный сигнал датчика уровня топлива (за исключением LLW или LNP) | F | 0,5 BK/D-GN | 6281 | Низкий опорный сигнал датчика уровня топлива (за исключением LLW или LNP) |
G | -- | -- | Не используется | G | -- | -- | Не используется |
H | 2,5 RD/BN | 1842 | Положительное напряжение аккумулятора (LLW или LNP) | H | 2,5 RD/BN | 1842 | Положительное напряжение аккумулятора (LLW или LNP) |
J | 2.5 BK | 1350 | Масса (LLW или LNP) | J | 2.5 BK | 1350 | Масса (LLW или LNP) |
K | 0,5 YE/D-BU | 1578 | Сигнал температуры топлива (LLW или LNP) | K | 0,5 YE/D-BU | 1578 | Сигнал температуры топлива (LLW или LNP) |
L | 0,5 BK/BN | 6062 | Низкий опорный сигнал датчика температуры топлива (LLW или LNP) | L | 0,5 BK/BN | 6062 | Низкий опорный сигнал датчика температуры топлива (LLW или LNP) |
M | 0,75 D-BU | 5372 | Электромагнитный клапан адсорбера (за исключением LLW or LNP) | M | 0,75 D-BU | 5372 | Электромагнитный клапан адсорбера (за исключением LLW or LNP) |
0,5 VT/D-BU | 5290 | Питание через предохранитель главного реле силовой трансмиссии (1) (LLW или LNP) | 0,5 VT/D-BU | 5290 | Питание через предохранитель главного реле силовой трансмиссии (1) (LLW или LNP) | ||
N | 0.75 WH | 1310 | Управление электромагнитом вентиляции адсорбера системы улавливания паров бензина (за исключением LLW or LNP) | N | 0.75 WH | 1310 | Управление электромагнитом вентиляции адсорбера системы улавливания паров бензина (за исключением LLW or LNP) |
0.5 BK | 1350 | Масса (LLW или LNP) | 0.5 BK | 1350 | Масса (LLW или LNP) | ||
P | -- | -- | Не используется | P | -- | -- | Не используется |
R | 0,5 BK/D-GN | 6281 | Опорный сигнал низкого уровня датчика уровня топлива | R | 0,5 BK/D-GN | 6281 | Опорный сигнал низкого уровня датчика уровня топлива |
S | 2.5 BK | 2350 | Заземление | S | 2.5 BK | 2350 | Заземление |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |