Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|
1 | 0,5 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
2 | 0,5 RD/VT | 340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
3 | 0,5 VT/YE | 4 | Напряжение питания дополнительного оборудования |
4 | 0,5 WH/VT | 1020 | Напряжение Выключено/Работа/Проворачивание |
5 | -- | -- | Не используется |
6 | 0,5 WH/BK | 1073 | Сигнал резистора ключа зажигания |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |