Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|
16 | 2,5 RD/GN | 3140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
17 | 0,75 RD/GN | 3140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
18 | 2,5 RD/GN | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
19 | 6 RD/GN | 3140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
20 | 0,5 RD/BU | 540 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
21 | -- | -- | Не используется |
22 | 2,5 RD/GN | 3140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
23 | 2.5 VT | 801 | Напряжение питания дополнительного оборудования |
24 | 2.5 VT | 801 | Напряжение питания дополнительного оборудования (KC7) |
25 | 0,75 RD/YE | 3040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
26 | 2,5 RD/BU | 2540 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
27 | 2,5 RD/GN | 3140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
28 | 0,75 RD/GN | 3140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
0,5 RD/BN | 940 | Положительное напряжение аккумулятора (UTR или UTU) | |
29 | 2,5 BU/WH | 6128 | Напряжение питания предохранителя резервного питания агрегатов |
30 | 2,5 BU/WH | 6128 | Напряжение питания предохранителя резервного питания агрегатов |
31 | 0,75 RD/BU | 5240 | Управление отпиранием. Привод отпирания крышки багажного отсека |
32 | 0,75 RD/YE | 240 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
0,75 RD/YE | 240 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | |
33 | 2,5 RD/YE | 2340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
34 | 2,5 RD/GN | 2440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
35 | 2,5 RD/GY | 2840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
36 | 6 RD/BN | 440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
37 | -- | -- | Не используется |
38 | -- | -- | Не используется |
39 | -- | -- | Не используется |
40 | -- | -- | Не используется |
41 | -- | -- | Не используется |
42 | 0,75 RD/WH | 140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
43 | 0,5 RD/VT | 340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (без ATH) |
0,5 RD/BN | 1140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (ATH) | |
44 | 2,5 RD/GY | 2140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
45 | 1,5 RD/BN | 2240 | Напряжение питания |
46 | 0,75 RD/BN | 940 | Положительная клемма аккумулятора, напряжение (ULS) |
47 | -- | -- | Не используется |
48 | 10 RD/YE | 5040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
49 | 10 RD/GN | 5140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |