Технические характеристики двигателя
 
| Применение | Описание | 
| Общие данные: | . | 
| Тип двигателя | 4 цилиндра (рядный) | 
| Рабочий объем | 1,206 см³ | 
| Ход цилиндра | 69.7 х 79 мм (2.7441 х 3.1102 дюйма) | 
| Степень сжатия | 10.5 ± 0.2 : 1 | 
| Последовательность воспламенения | 1-3-4-2 | 
| Отверстие цилиндра: | . | 
| Диаметр | 69,7 мм (2,7441 дюйма) | 
| Допуск по цилиндричности (максимум) | 0,005 мм (0,0002 дюйма) | 
| Коничность (максимальная) | 0,07 x 30° | 
| Поршень: | . | 
| Диаметр | 69,7 мм (2,7441 дюйма) | 
| Зазор к цилиндру | 0,035 ± 0,010 мм (0.0013 ± 0.0177 in.) | 
| Поршневые кольца: | . | 
| Кольцо, торцевой зазор: | . | 
| Верхняя компрессия | 0,15 ~ 0,30 мм (0,0059 ~ 0,0118 дюйма) | 
| Вторая компрессия | 0,3 ~ 0,45 мм (0,0118 ~ 0,0177 дюйма) | 
| Зазор канавки: | . | 
| Верхняя полость | 0,02 ~ 0,06 мм (0,00078 ~ 0,00236 дюйма) | 
| 2-ая полость | 0,06 ~ 0,1 мм (0,00236 ~ 0,00393 дюйма) | 
| Поршневой палец: | . | 
| Диаметр | 16,995 ~ 17,000 мм (0,6691 ~ 0,6693 дюйма) | 
| Зазор к цилиндру | 0,006 ~ 0,019 мм (0,00078 ~ 0,00236 дюйма) | 
| Распределительный вал: | . | 
| Осевой люфт | 0,08 ~ 0,26 мм (0,0032 ~ 0,0102 дюйма) | 
| Наружный диаметр шейки: | . | 
| № 1 | 23,939 ~ 23,96 мм (0,9425 ~ 0,9433 дюйма) | 
| № 2 | 23,939 ~ 23,96 мм (0,9425 ~ 0,9433 дюйма) | 
| № 3 | 23,939 ~ 23,96 мм (0,9425 ~ 0,9433 дюйма) | 
| № 4 | 23,939 ~ 23,96 мм (0,9425 ~ 0,9433 дюйма) | 
| № 5 | 23,939 ~ 23,96 мм (0,9425 ~ 0,9433 дюйма) | 
| Внутр. диам. шейки: | . | 
| № 1 | 23 ~ 23,021 мм (0,9055 ~ 0,9063 дюйма) | 
| № 2 | 23 ~ 23,021 мм (0,9055 ~ 0,9063 дюйма) | 
| № 3 | 23 ~ 23,021 мм (0,9055 ~ 0,9063 дюйма) | 
| № 4 | 23 ~ 23,021 мм (0,9055 ~ 0,9063 дюйма) | 
| № 5 | 23 ~ 23,021 мм (0,9055 ~ 0,9063 дюйма) | 
| Впускной подъем | 40,00 мм (1,5748 дюйма) | 
| Выпускной подъем | 39,45 мм (1,5531 дюйма) | 
| Коленчатый вал: | . | 
| Коренная шейка | . | 
| Диаметр (все) | 48,982 ~ 49,000 мм (1,9284 ~ 1,9291 дюйма) | 
| Зазор коренного подшипника (все) | 0,020 ~ 0,040 мм (0,00079 ~ 0,00158 дюйма) | 
| Осевой люфт коленчатого вала | 0,08 ~ 0,26 мм (0,0032 ~0,0102 дюйма) | 
| Шейка шатуна: | . | 
| Диаметр (все) | 41,000 ~ 41,018 мм (1,6142 ~ 1,6149 дюйма) | 
| Зазор подшипника штока (все) | 0,02 ~ 0,04 мм (0,0008 ~ 0,0016 дюйма) | 
| Прогиб | 0,03 мм (0.0012 in.) | 
| Клапанная система: | . | 
| Внутренний диаметр седла: | . | 
| Впуск | 23,862 мм (0,9394 дюйма) | 
| Выпуск | 21,079 мм (0,8299 дюйма) | 
| Внутренний диаметр направляющей клапана (все) | 5,0 ~ 5,012 мм (0,1968 ~ 0,1973 дюйма) | 
| Диаметр штока клапана | . | 
| Впуск | 4,972 ± 0,007 мм (0.1957 ± 0.0002 in.) | 
| Выпуск | 4,963 ± 0,007 мм (0.1954 ± 0.0002 in.) | 
| Длина клапана: | . | 
| Впуск | 99,17 ± 0,225 мм (3.904 ± 0.009 in.) | 
| Выпуск | 100,01 ± 0,225 мм (3.937 ± 0.009 in.) | 
| Пружина клапана: | . | 
| Длина в несжатом состоянии | 43,57 мм (1,715 дюйма) | 
| Клапан закрыт | 260 ± 13 H (191 ± 9,6 фунта) @ 32 мм (1,25 дюйма) | 
   Помощь проекту:
 
✅На банковскую карту 5363542110557197 (Приватбанк) ✅ Юмани 410012024846042 ✅ Вебмани Z383535233634 ✅Поддержка через форму: 
  
  
 




