Схема цепи вентилятора системы охлаждения автомобиля Шевроле Лачетти
1) ЦЕПЬ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (MR-140/HV-240): ДВОЙНАЯ
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
| № РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
| С101 (контакт 21, белый) | Кузов — блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С102 (контакт 11, белый) | Кузов — блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С104 (контакт 24, белый) | Передняя часть кузова — блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С106 (контакт 20, белый) | Двигатель — блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С108 (контакт 24, черный) | Кузов — двигатель | Слева от блока предохранителей в моторном отсеке |
| С113 (контакт 16, черный) | Кузов — передняя часть кузова | За кронштейном контроллера ЭСУД |
| С201 (контакт 76, черный) | Приборная панель — блок предохранителей на приборной панели | Блок предохранителей на приборной панели |
| С202 (контакт 89, белый) | Приборная панель — кузов | Левая часть пространства для ног водителя |
| G101 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | За левой фарой |
| G102 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | За правой фарой |
| G107 | Двигатель (MR-140/HV-240) | Под стартером |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ
- Ж/П ДВИГАТЕЛЬ
- Ж/П ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
2) ЦЕПЬ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (MR-140/HV-240): ОДИНАРНАЯ
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
| № РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
| С102 (контакт 11, белый) | Кузов — блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С104 (контакт 24, белый) | Передняя часть кузова — блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С106 (контакт 20, белый) | Двигатель — блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С201 (контакт 76, черный) | Приборная панель — блок предохранителей на приборной панели | Блок предохранителей на приборной панели |
| С202 (контакт 89, белый) | Приборная панель — кузов | Левая часть пространства для ног водителя |
| G101 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | За левой фарой |
| G107 | Двигатель (MR-140/HV-240) | Под стартером |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
3) ЦЕПЬ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (SIRIUS D4): ДВОЙНАЯ
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
| № РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
| С101 (контакт 21, белый) | Кузов — блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С104 (контакт 24, белый) | Передняя часть кузова — блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С106 (контакт 20, белый) | Двигатель — блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С108 (контакт 24, черный) | Кузов — двигатель | Слева от блока предохранителей в моторном отсеке |
| С113 (контакт 16, черный) | Кузов — передняя часть кузова | За кронштейном контроллера ЭСУД |
| G101 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | За левой фарой |
| G102 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | За правой фарой |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ
- Ж/П ДВИГАТЕЛЬ
4) ЦЕПЬ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (SIRIUS D4): ОДИНАРНАЯ
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
| № РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
| С104 (контакт 24, белый) | Передняя часть кузова — блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| С106 (контакт 20, белый) | Двигатель — блок предохранителей в моторном отсеке | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| G101 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | За левой фарой |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
❤️ Поддержка проекта «Мой Лачетти»
Если материал был полезен — поддержите проект любой суммой. Ваша поддержка помогает чаще выпускать полезные и подробные материалы.
💳 Банковская карта (ПриватБанк): 5168752006675725
✅ ЮMoney: 410012024846042
🔵 WebMoney: Z383535233634
🟢 USDT (TRC20): TBCFwfbAgvPTBfz7n14EAU2VgtdW4vwLt7

















