- Блок предохранителей и реле, установленный в моторном отсеке Шевроле Лачетти
- Описание реле Шевроле Лачетти
- Предохранители Шевроле Лачетти в моторном отсеке и защищаемые ими цепи
- Предохранители, установленные в салоне, и защищаемые ими цепи
- Расположение остальных реле
- Видео: Назначение и расположение предохранителей Chevrolet Lacetti
На странице указаны не только предохранители Лачетти и цепи которые они защищают, но и блоки реле и цепи, которые они коммутируют.
Также в конце я добавил видео, где рассказал о предохранителях и некоторых нюансах.
Предохранители и реле включения электрооборудования Шевроле Лачетти установлены в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке. Часть предохранителей расположена в монтажном блоке, установленном в левом торце панели приборов.
На крышках монтажных блоков нанесены схемы расположения предохранителей, номинальный ток и условные обозначения защищаемых цепей.
Если перегорел предохранитель, то перед заменой предохранителя необходимо определить и устранить причину его перегорания. Во избежание выхода из строя элементов электрооборудования и возгорания нельзя устанавливать предохранители с увеличенным номиналом или самодельные «жучки».
Чтобы заменить предохранитель нужно по схеме на внутренней стороне крышки монтажного блока или по таблице (см. ниже) найти предохранитель неисправной цепи. В монтажном блоке предохранителей и реле находится пинцет для извлечения предохранителей из гнезд. Зажимаем пинцетом корпус предохранителя, и вынимаем предохранитель из блока. Устанавливаем новый предохранитель соответствующего номинала.
Примечание: Предохранители, расположенные в моторном отсеке имеют обозначение ef, а предохранители, расположенные в салоне обозначаются f
Блок предохранителей и реле, установленный в моторном отсеке Шевроле Лачетти




Описание реле Шевроле Лачетти
№ | Обозначение | Каталожный номер | Назначение реле |
1 | ILLUMINATION RELAY | 96190187 | Подсветка приборов и органов управления |
2 | HORN RELAY | 96190187 | Звуковой сигнал |
3 | MAIN RELAY | 96190189 | Главное реле/реле зажигания |
4 | HEAD LAMP RELAY | 96190189 | Блок-фары |
5 | FRT FOG RELAY | 96190187 | Противотуманные фары |
6 | A/C COMP RELAY | 96190187 | Муфта компрессора кондиционера |
7 | FUEL PUMP RELAY | 96190189 | Топливный насос, катушки зажигания |
8 | POWER WINDOW RELAY | 96190189 | Электростеклоподъемники |
9 | ELEC FAN LO RELAY | 96190189 | Электровентилятор системы охлаждения двигателя (малая скорость вращения) |
10 | DEFOG RELAY | 96190189 | Электрообогрев заднего стекла |
11 | ELEC FAN HI RELAY | 96190189 | Электровентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость вращения) |
Предохранители Шевроле Лачетти в моторном отсеке и защищаемые ими цепи
Предохранитель, № | Номинал, А | За что отвечает |
ef1 | 30 | Аварийная сигнализация, блок управления противоугонной системой, диагностический разъем, задние противотуманные фонари, часы, климатическая установка, выключатель кондиционера, аудиосистема, иммобилайзер, блок управления автоматической коробкой передач |
ef2 | 60 | Блок ABS |
ef3 | 30 | Вентилятор отопителя |
ef4 | 30 | Замок зажигания, стартер |
ef5 | 30 | Замок зажигания |
ef6 | 20 | Электровентилятор системы охлаждения двигателя (малая скорость вращения) |
ef7 | 30 | Обогрев заднего стекла |
ef8 | 30 | Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость вращения) |
ef9 | 20 | Стеклоподъемник правой передней и задних дверей |
ef10 | 15 | Реле включения топливного насоса, система зажигания |
ef11 | 10 | Цепь питания главного реле |
ef12 | 25 | Фары головного света, подсветка приборов и органов управления |
ef13 | 15 | Сигнал торможения |
ef14 | 20 | Стеклоподъемник левой передней двери |
ef15 | 15 | Дальний свет |
ef16 | 15 | Звуковой сигнал |
ef17 | 10 | Компрессор кондиционера |
ef18 | 15 | Топливный насос |
ef19 | 15 | Комбинация приборов, выключатель звукового сигнализатора, электропривод складывания зеркал, плафон индивидуального освещения, плафон освещения салона, плафон освещения багажника, датчик открытой двери багажного отделения |
ef20 | 10 | Ближний свет левой фары |
ef21 | 15 | Клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива, подогреваемый датчик кислорода, электровентилятор системы охлаждения двигателя |
ef22 | 15 | Форсунки, система рециркуляции отработавших газов |
ef23 | 10 | Фонари освещения номерного знака, задний фонарь, блок-фара (левая сторона) |
ef24 | 15 | Противотуманные фары |
ef25 | 10 | Зеркала с электроприводом |
ef26 | 15 | Центральный замок |
ef27 | 10 | Ближний свет правой фары |
ef28 | 10 | Фонари освещения номерного знака, подсветка выключателя аварийной сигнализации, задний фонарь, блок-фара (правая сторона) |
ef29,30,31 | 10 | Не используется |
Предохранители, установленные в салоне, и защищаемые ими цепи



Предохранитель, № | Номинал, А | За что отвечает |
f1 | 10 | Электронный блок управления подушками безопасности |
f2 | 10 | Электронный блок управления двигателем, электронный блок управления автоматической коробкой передач, генератор, датчик скорости автомобиля |
f3 | 15 | Выключатель аварийной сигнализации, указатели поворота |
f4 | 10 | Щиток приборов, электронный блок автоматического включения ближнего света фар, звуковой сигнализатор, выключатель сигналов торможения, электронный блок управления рулевым механизмом с переменным усилием, выключатель кондиционера |
f5 | — | — |
f6 | 10 | Реле включения компрессора кондиционера, реле включения обогрева заднего стекла, реле включения электростеклоподъемников, реле включения фар головного света |
f7 | 20 | Реле включения электровентилятора климатической установки, выключатель кондиционера, система климат-контроля |
f8 | 15 | Переключатель электропривода зеркал, электропривод складывания зеркал, электропривод люка крыши |
f9 | 25 | Мотор-редуктор стеклоочистителя, переключатель режимов работы стеклоочистителя |
f10 | — | — |
f11 | 10 | Блок управления АБС, исполнительный блок АБС |
f12 | 10 | Иммобилайзер, датчик дождя, противоугонная система |
f13 | 10 | Блок управления автоматической коробкой передач |
f14 | 15 | Выключатель аварийной сигнализации |
f15 | 15 | Электронный блок управления противоугонной сигнализацией |
f16 | 10 | Диагностика, колодка |
f17 | 10 | Аудиосистема, часы |
f18 | 15 | Розетка |
f19 | 15 | Прикуриватель |
f20 | 10 | Выключатель фонарей света заднего хода |
f21 | 15 | Реле включения задних противотуманных фонарей |
f22 | 15 | Печка, кондиционер |
f23 | 15 | Аудиосистема |
f24 | 10 | Иммобилайзер |
Расположение остальных реле
Кроме реле, установленных в блоке предохранителей в моторном отсеке, есть и другие реле, установленные в салоне и подкапотном пространстве.
Наименование детали | № детали | ПРИМЕЧАНИЯ |
Реле задних противотуманных фар | 96344573 | . |
Реле парковки/нейтрали | 96190189 | . |
Блок указателей поворота | 96312545 | . |
Реле вентилятора | 96190189 | . |
Реле предупредительного света фар | 96190189 | . |
Наименование детали | № детали | ПРИМЕЧАНИЯ |
Звуковая сигнализация | 96459510 | . |
Контроллер КПП (MR-140/HV-240) | 96342619 | . |
Контроллер КПП (SIRIUS D4) | 96497032 | . |
Наименование детали | № детали | ПРИМЕЧАНИЯ |
Управляющее реле вентилятора системы охлаждения | 96251271 | . |
Наименование детали | № детали | ПРИМЕЧАНИЯ |
Центральная система блокировки дверных замков | 96552824 | . |
Наименование детали | № детали | ПРИМЕЧАНИЯ |
Блок предупредительного света фар | 90414786 | . |
Наименование детали | № детали | ПРИМЕЧАНИЯ |
Блок управления противоугонной системы | 96407681 | Западная Европа |
. | 96404668 | Общий |
Модуль датчиков и диагностики | 96406712 | . |
Наименование детали | № детали | ПРИМЕЧАНИЯ |
Электронный блок управления тормозами | 96549742 |
Видео: Назначение и расположение предохранителей Chevrolet Lacetti
По теме: