Содержание
Технические характеристики Лачетти Wagon 1.6 MT
Технические характеристики автомобиля Шевроле Лачетти универсал с мотором 1.6 и механической коробкой передач.
Для просмотра характеристик других модификаций данного автомобиля переходите сюда — Технические характеристики Шевроле Лачетти
Подробный обзор автомобиля смотрите здесь — Обзор и история Шевроле Лачетти
Описание подкапотного пространства с разными моторами здесь — Моторный отсек Chevrolet Lacetti

Кузов | |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Число мест | 5 |
Двигатель | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя, см³ | 1598 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Впрыск |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 109 при 5800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 150 при 4000 |
| Наличие наддува | Нет |
Трансмиссия | |
| Тип привода | Передний |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Число передач | 5 |
Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | Независимая — MacPherson |
| Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Наличие ABS | Да |
| Шины в стандартной комплектации | передние — 195/55 R15, задние — 195/55 R15 |
| Диски, стандартная комплектация | передние — 15″x6J, задние — 15″x6J |
Рулевое управление | |
| Усилитель руля | Гидравлический |
| Тип | Шестерня-рейка |
Размеры, масса, объемы![]() | |
| Длина, мм | 4580 |
| Ширина, мм | 1725 |
| Высота, мм | 1460 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1480/1480 |
| Клиренс, мм | 145 |
| Диаметр разворота, м | 10.4 |
| Снаряженная масса, кг | 1250 |
| Допустимая полная масса, кг | 1765 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Объем багажника мин./макс., л | 400/1410 |
Динамические характеристики | |
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 |
Расход топлива и токсичность | |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 7.9 |
| Город, л/100 км | 10.3 |
| Шоссе, л/100 км | 6.3 |
| Тип и марка топлива | АИ-92/АИ95 В зависимости от RON переключателя (переключатель октанового числа) |
Помощь проекту:
✅На банковскую карту 5363542110557197 (Приватбанк) ✅ Юмани 410012024846042 ✅ Вебмани Z383535233634 ✅Поддержка через форму:







